Next: syslib chars, Previous: syslib cflonums, Up: syslib [Index]
The library (vicare system $numerics) export bindings for low
level operations on numbers.
| • syslib numerics neg: | Numbers negation. | |
| • syslib numerics inv: | Numbers inversion. | |
| • syslib numerics add1: | Exact integers increment. | |
| • syslib numerics sub1: | Exact integers decrement. | |
| • syslib numerics add: | Numbers addition. | |
| • syslib numerics sub: | Numbers subtraction. | |
| • syslib numerics mul: | Numbers multiplication. | |
| • syslib numerics div: | Numbers division. | |
| • syslib numerics square: | Squaring of numbers. | |
| • syslib numerics cube: | Cube of numbers. | |
| • syslib numerics gcd: | Greatest common divisor. | |
| • syslib numerics lcm: | Least common multiple. | |
| • syslib numerics quorem: | Quotient and remainder. | |
| • syslib numerics quotient: | Quotient between numbers. | |
| • syslib numerics remainder: | Remainder between numbers. | |
| • syslib numerics modulo: | Modulo between numbers. | |
| • syslib numerics max: | Maximum between numbers. | |
| • syslib numerics min: | Minimum between numbers. | |
| • syslib numerics abs: | Absolute value of real numbers. | |
| • syslib numerics sign: | Sign of real numbers. | |
| • syslib numerics numerator: | Numerator of real numbers. | |
| • syslib numerics denominator: | Denominator of real numbers. | |
| • syslib numerics exact: | Conversion to exact number. | |
| • syslib numerics inexact: | Conversion to inexact number. | |
| • syslib numerics expt: | Raising numbers to power. | |
| • syslib numerics sqrt: | Square root of numbers. | |
| • syslib numerics cbrt: | Cubic root of numbers. | |
| • syslib numerics log: | Logarithms of numbers. | |
| • syslib numerics exp: | Exponentials of numbers. | |
| • syslib numerics sin: | Trigonometric sine. | |
| • syslib numerics cos: | Trigonometric cosine. | |
| • syslib numerics tan: | Trigonometric tangent. | |
| • syslib numerics asin: | Trigonometric arc sine. | |
| • syslib numerics acos: | Trigonometric arc cosine. | |
| • syslib numerics atan: | Trigonometric arc tangent. | |
| • syslib numerics sinh: | Hyperbolic sine. | |
| • syslib numerics cosh: | Hyperbolic cosine. | |
| • syslib numerics tanh: | Hyperbolic tangent. | |
| • syslib numerics asinh: | Hyperbolic arc sine. | |
| • syslib numerics acosh: | Hyperbolic arc cosine. | |
| • syslib numerics atanh: | Hyperbolic arc tangent. | |
| • syslib numerics conjugate: | Complex conjugate. | |
| • syslib numerics magnitude: | Magnitude of complex numbers. | |
| • syslib numerics angle: | Angle of complex numbers. | |
| • syslib numerics bitnot: | Bitwise logic not. | |
| • syslib numerics bitand: | Bitwise logic and. | |
| • syslib numerics bitior: | Bitwise logic inclusive or. | |
| • syslib numerics bitxor: | Bitwise logic exclusive or. | |
| • syslib numerics floor: | Floor rounding. | |
| • syslib numerics ceiling: | Ceiling rounding. | |
| • syslib numerics truncate: | Truncate rounding. | |
| • syslib numerics round: | Round rounding. |
Next: syslib chars, Previous: syslib cflonums, Up: syslib [Index]